728x90
GM 드럼 - 피아노 건반(피치) 별 instrument
피아노 건반을 흰건반과 검은건반으로 구분하여 General MIDI (GM) 드럼 맵의 35번부터 81번까지를 정리하면 다음과 같습니다. (General MIDI (GM) 드럼 맵에서 35번부터 81번까지의 각 번호는 특정 드럼 소리를 의미합니다)
| 드럼 소리 | 흰 건반 | 검은 건반 | 드럼 소리 | ||
| Acoustic Bass Drum | 어쿠스틱 베이스 드럼 | B0 | |||
| Bass Drum 1 | 베이스 드럼 1 | C1 | |||
| C#1 | Side Stick | 사이드 스틱 | |||
| Acoustic Snare | 어쿠스틱 스네어 | D1 | |||
| D#1 | Hand Clap | 핸드 클랩 | |||
| Electric Snare | 일렉트릭 스네어 | E1 | |||
| Low Floor Tom | 로우 플로어 탐 | F1 | |||
| F#1 | Closed Hi-hat | 클로즈드 하이햇 | |||
| High Floor Tom | 하이 플로어 탐 | G1 | |||
| G#1 | Pedal Hi-hat | 페달 하이햇 | |||
| Low Tom | 로우 탐 | A1 | |||
| A#1 | Open Hi-hat | 오픈 하이햇 | |||
| Low-Mid Tom | 로우-미드 탐 | B1 | |||
| Hi-Mid Tom | 하이-미드 탐 | C2 | |||
| C#2 | Crash Cymbal 1 | 크래쉬 심벌 1 | |||
| High Tom | 하이 탐 | D2 | |||
| D#2 | Ride Cymbal 1 | 라이드 심벌 1 | |||
| Chinese Cymbal | 차이니즈 심벌 | E2 | |||
| Ride Bell | 라이드 벨 | F2 | |||
| F#2 | Tambourine | 탬버린 | |||
| Splash Cymbal | 스플래시 심벌 | G2 | |||
| G#2 | Cowbell | 카우벨 | |||
| Crash Cymbal 2 | 크래쉬 심벌 2 | A2 | |||
| A#2 | Vibra Slap | 비브라 슬랩 | |||
| Ride Cymbal 2 | 라이드 심벌 2 | B2 | |||
| High Bongo | 하이 봉고 | C3 | |||
| C#3 | Low Bongo | 로우 봉고 | |||
| Mute Hi Bongo | 뮤트 하이 봉고 | D3 | |||
| D#3 | Open Hi Conga | 오픈 하이 콩가 | |||
| Low Conga | 로우 콩가 | E3 | |||
| High Timbale | 하이 팀발레 | F3 | |||
| F#3 | Low Timbale | 로우 팀발레 | |||
| High Agogo | 하이 아고고 | G3 | |||
| G#3 | Low Agogo | 로우 아고고 | |||
| Cabasa | 카바사 | A3 | |||
| A#3 | Maracas | 마라카스 | |||
| Short Whistle | 숏 휘슬 | B3 | |||
| Long Whistle | 롱 휘슬 | C4 | |||
| C#4 | Short Guiro | 숏 귀로 | |||
| Long Guiro | 롱 귀로 | D4 | |||
| D#4 | Claves | 클라베스 | |||
| Hi Wood Block | 하이 우드 블록 | E4 | |||
| Low Wood Block | 로우 우드 블록 | F4 | |||
| F#4 | Mute Cuica | 뮤트 쿠이카 | |||
| Open Cuica | 오픈 쿠이카 | G4 | |||
| G#4 | Mute Triangle | 뮤트 트라이앵글 | |||
| Open Triangle | 오픈 트라이앵글 | A4 | |||



